大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
苏常柴B(200570)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-06-30 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2019-06-30 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2019-06-30 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2019-06-30 胡文勇 1,528,066 0.27 变化 详情
2019-06-30 黎穗南 1,507,800 0.27 变化 详情
2019-06-30 陶晓芳 1,228,000 0.22 变化 详情
2019-06-30 薛鸿 1,220,000 0.22 变化 详情
2019-06-30 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 1,196,785 0.21 变化 详情
2019-06-30 谢德庆 1,140,100 0.20 变化 详情
2019-06-30 中央汇金资产管理有限责任公司 1,107,900 0.20 变化 详情
2019-03-31 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2019-03-31 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2019-03-31 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2019-03-31 胡文勇 1,503,566 0.27 变化 详情
2019-03-31 黎穗南 1,492,200 0.27 变化 详情
2019-03-31 陶晓芳 1,240,000 0.22 变化 详情
2019-03-31 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所) 1,196,785 0.21 变化 详情
2019-03-31 薛鸿 1,180,000 0.21 变化 详情
2019-03-31 谢德庆 1,115,000 0.20 变化 详情
2019-03-31 中央汇金资产管理有限责任公司 1,107,900 0.20 变化 详情
2018-12-31 常州投资集团有限公司 170,845,236 30.43 变化 详情
2018-12-31 KGI ASIA LIMITED 3,189,845 0.57 变化 详情
2018-12-31 张瑞荣 1,789,800 0.32 变化 详情
2018-12-31 万沛中 1,645,800 0.29 变化 详情
2018-12-31 黄国良 1,528,891 0.27 变化 详情
2018-12-31 胡文勇 1,500,066 0.27 变化 详情
2018-12-31 高月华 1,390,500 0.25 变化 详情
2018-12-31 黎穗南 1,356,000 0.24 变化 详情
2018-12-31 熊顺宝 1,282,251 0.23 变化 详情
2018-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 1,277,294 0.23 变化 详情