大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
广信材料(300537)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 李有明 73,354,862 36.66 变化 详情
2024-03-31 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 2,072,232 1.04 变化 详情
2024-03-31 无锡市金禾创业投资有限公司 1,753,248 0.88 变化 详情
2024-03-31 王茂松 900,000 0.45 变化 详情
2024-03-31 张智财 659,900 0.33 变化 详情
2024-03-31 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. 631,604 0.32 变化 详情
2024-03-31 毛金桥 588,375 0.29 变化 详情
2024-03-31 朱民 573,750 0.29 变化 详情
2024-03-31 翁凌 535,700 0.27 变化 详情
2024-03-31 UBS AG 523,294 0.26 变化 详情
2023-12-31 李有明 73,354,862 36.66 变化 详情
2023-12-31 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 2,072,232 1.04 变化 详情
2023-12-31 无锡市金禾创业投资有限公司 1,753,248 0.88 变化 详情
2023-12-31 黄惠英 1,623,900 0.81 变化 详情
2023-12-31 王小敏 960,000 0.48 变化 详情
2023-12-31 魏玲 864,100 0.43 变化 详情
2023-12-31 王茂松 650,000 0.32 变化 详情
2023-12-31 毛金桥 588,375 0.29 变化 详情
2023-12-31 朱民 573,750 0.29 变化 详情
2023-12-31 郭伯良 497,900 0.25 变化 详情
2023-11-07 李有明 73,354,862 36.87 变化 详情
2023-11-07 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 2,072,232 1.04 变化 详情
2023-11-07 无锡市金禾创业投资有限公司 1,753,248 0.88 变化 详情
2023-11-07 BARCLAYS BANK PLC 1,486,686 0.75 变化 详情
2023-11-07 UBS AG 1,240,871 0.62 变化 详情
2023-11-07 J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 979,000 0.49 变化 详情
2023-11-07 魏玲 939,100 0.47 变化 详情
2023-11-07 王茂松 650,000 0.33 变化 详情
2023-11-07 中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT4(QFII) 598,024 0.30 变化 详情
2023-11-07 朱民 573,750 0.29 变化 详情