大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
顾家家居(603816)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-06-30 中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 2,628,523 0.44 变化 详情
2019-06-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 2,170,621 0.36 变化 详情
2019-06-30 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 1,887,836 0.31 变化 详情
2019-03-31 顾家集团有限公司 211,839,000 49.24 变化 详情
2019-03-31 TB Home Limited 113,190,000 26.31 变化 详情
2019-03-31 香港中央结算有限公司 19,109,529 4.44 变化 详情
2019-03-31 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2019-03-31 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情
2019-03-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 3,002,000 0.70 变化 详情
2019-03-31 中国银行-华夏回报证券投资基金 2,883,149 0.67 变化 详情
2019-03-31 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 2,598,323 0.60 变化 详情
2019-03-31 全国社保基金四一六组合 1,311,830 0.30 变化 详情
2019-03-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 1,309,509 0.30 变化 详情
2018-12-31 顾家集团有限公司 210,210,000 48.86 变化 详情
2018-12-31 TB Home Limited 113,190,000 26.31 变化 详情
2018-12-31 香港中央结算有限公司 19,843,479 4.61 变化 详情
2018-12-31 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2018-12-31 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情
2018-12-31 中国银行-华夏回报证券投资基金 2,883,149 0.67 变化 详情
2018-12-31 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2,401,892 0.56 变化 详情
2018-12-31 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 2,348,826 0.55 变化 详情
2018-12-31 恒泰证券股份有限公司 2,151,779 0.50 变化 详情
2018-12-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 2,000,713 0.47 变化 详情
2018-09-30 顾家集团有限公司 210,210,000 49.13 变化 详情
2018-09-30 TB Home Limited 113,190,000 26.45 变化 详情
2018-09-30 香港中央结算有限公司 19,050,819 4.45 变化 详情
2018-09-30 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2018-09-30 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,636,374 0.85 变化 详情
2018-09-30 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 3,388,431 0.79 变化 详情
2018-09-30 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情