大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
顾家家居(603816)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2018-09-30 宁波梅山保税港区顾家投资管理有限公司 1,876,003 0.44 变化 详情
2018-09-30 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 1,809,267 0.42 变化 详情
2018-09-30 全国社保基金一零二组合 1,739,922 0.41 变化 详情
2018-06-30 顾家集团有限公司 210,210,000 49.10 变化 详情
2018-06-30 TB Home Limited 113,190,000 26.44 变化 详情
2018-06-30 香港中央结算有限公司 18,377,519 4.29 变化 详情
2018-06-30 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2018-06-30 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,636,374 0.85 变化 详情
2018-06-30 全国社保基金一零二组合 3,539,914 0.83 变化 详情
2018-06-30 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 3,538,431 0.83 变化 详情
2018-06-30 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情
2018-06-30 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2,201,236 0.51 变化 详情
2018-06-30 中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 2,042,590 0.48 变化 详情
2018-03-31 顾家集团有限公司 210,210,000 49.10 变化 详情
2018-03-31 TB Home Limited 113,190,000 26.44 变化 详情
2018-03-31 香港中央结算有限公司 16,546,938 3.86 变化 详情
2018-03-31 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2018-03-31 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 4,088,431 0.95 变化 详情
2018-03-31 全国社保基金一零二组合 3,739,914 0.87 变化 详情
2018-03-31 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,636,374 0.85 变化 详情
2018-03-31 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情
2018-03-31 中国银行股份有限公司-上投摩根核心成长股票型证券投资基金 2,317,436 0.54 变化 详情
2018-03-31 中国农业银行股份有限公司-长信内需成长混合型证券投资基金 2,217,180 0.52 变化 详情
2017-12-31 顾家集团有限公司 210,210,000 49.10 变化 详情
2017-12-31 TB Home Limited 113,190,000 26.44 变化 详情
2017-12-31 李东来 4,119,000 0.96 变化 详情
2017-12-31 全国社保基金一零二组合 3,999,914 0.93 变化 详情
2017-12-31 中国银行-华夏回报证券投资基金 3,636,374 0.85 变化 详情
2017-12-31 中国工商银行股份有限公司-广发行业领先混合型证券投资基金 3,448,448 0.81 变化 详情
2017-12-31 宁波双睿汇银股权投资合伙企业(有限合伙) 3,300,000 0.77 变化 详情