大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
百联B股(900923)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2022-09-30 上海百联控股有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2022-09-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,138,778 0.51 变化 详情
2022-09-30 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2022-09-30 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 6,042,976 0.34 变化 详情
2022-09-30 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2022-09-30 梁亚军 5,080,000 0.28 变化 详情
2022-09-30 中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 4,862,962 0.27 变化 详情
2022-09-30 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 3,991,650 0.22 变化 详情
2022-09-30 上海南上海商业房地产有限公司 3,891,148 0.22 变化 详情
2022-06-30 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2022-06-30 上海百联控股有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2022-06-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 8,270,378 0.46 变化 详情
2022-06-30 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2022-06-30 SCHRODER INTERNATI ONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2022-06-30 梁亚军 4,710,000 0.26 变化 详情
2022-06-30 上海南上海商业房地产有限公司 3,891,148 0.22 变化 详情
2022-06-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 3,553,810 0.20 变化 详情
2022-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 3,514,156 0.20 变化 详情
2022-06-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,480,464 0.20 变化 详情
2022-03-31 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2022-03-31 上海百联控股有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2022-03-31 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,235,249 0.52 变化 详情
2022-03-31 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2022-03-31 香港中央结算有限公司 6,510,986 0.36 变化 详情
2022-03-31 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2022-03-31 毛越明 5,038,461 0.28 变化 详情
2022-03-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,434,710 0.25 变化 详情
2022-03-31 梁亚军 4,230,000 0.24 变化 详情
2022-03-31 上海南上海商业房地产有限公司 3,891,148 0.22 变化 详情