大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
百联B股(900923)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2021-03-31 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2021-03-31 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2021-03-31 香港中央结算有限公司 22,502,039 1.26 变化 详情
2021-03-31 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 1.15 变化 详情
2021-03-31 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 10,350,149 0.58 变化 详情
2021-03-31 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2021-03-31 秦玉凤 6,288,813 0.35 变化 详情
2021-03-31 肖力铭 6,185,319 0.35 变化 详情
2021-03-31 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2021-03-31 中国建设银行股份有限公司-富国天博创新主题混合型证券投资基金 5,480,067 0.31 变化 详情
2020-12-31 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2020-12-31 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2020-12-31 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 1.15 变化 详情
2020-12-31 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 13,600,954 0.76 变化 详情
2020-12-31 香港中央结算有限公司 11,953,119 0.67 变化 详情
2020-12-31 无锡商业大厦大东方股份有限公司 8,450,004 0.47 变化 详情
2020-12-31 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2020-12-31 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2020-12-31 瑞士信贷(香港)有限公司 5,554,929 0.31 变化 详情
2020-12-31 吴贵州 4,474,898 0.25 变化 详情
2020-09-30 百联集团有限公司 849,631,332 47.62 变化 详情
2020-09-30 上海友谊复星(控股)有限公司 98,921,224 5.54 变化 详情
2020-09-30 中央汇金资产管理有限责任公司 20,557,800 1.15 变化 详情
2020-09-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,338,154 0.52 变化 详情
2020-09-30 无锡商业大厦大东方股份有限公司 8,450,004 0.47 变化 详情
2020-09-30 NORGES BANK 7,053,323 0.40 变化 详情
2020-09-30 寻常(上海)投资管理有限公司-汇玖3号私募证券投资基金 6,578,013 0.37 变化 详情
2020-09-30 中国证券金融股份有限公司 5,725,018 0.32 变化 详情
2020-09-30 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND 5,636,200 0.32 变化 详情
2020-09-30 李威 4,510,482 0.25 变化 详情