大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
锦江B股(900934)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2017-12-31 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-12-31 香港中央结算有限公司 14,680,791 1.53 变化 详情
2017-12-31 INVESCO FUNDS SICAV 10,521,626 1.10 变化 详情
2017-12-31 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988 1.06 变化 详情
2017-12-31 中国证券金融股份有限公司 6,457,360 0.67 变化 详情
2017-12-31 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 4,815,335 0.50 变化 详情
2017-09-30 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2017-09-30 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 120,325,976 12.56 变化 详情
2017-09-30 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-09-30 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-09-30 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-09-30 中国证券金融股份有限公司 12,821,854 1.34 变化 详情
2017-09-30 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988 1.06 变化 详情
2017-09-30 INVESCO FUNDS SICAV 9,778,843 1.02 变化 详情
2017-09-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 5,773,735 0.60 变化 详情
2017-09-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 5,547,635 0.58 变化 详情
2017-06-30 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2017-06-30 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 120,325,976 12.56 变化 详情
2017-06-30 中国证券金融股份有限公司 16,959,201 1.77 变化 详情
2017-06-30 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-06-30 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-06-30 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-06-30 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988 1.06 变化 详情
2017-06-30 INVESCO FUNDS SICAV 9,778,843 1.02 变化 详情
2017-06-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 8,300,971 0.87 变化 详情
2017-06-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 6,054,835 0.63 变化 详情
2017-03-31 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2017-03-31 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 120,325,976 12.56 变化 详情
2017-03-31 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2017-03-31 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情