大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
锦江B股(900934)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-03-31 中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金 7,917,449 0.83 变化 详情
2020-01-14 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 64,042,599 6.69 变化 详情
2019-12-31 上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2019-12-31 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 65,663,900 6.85 变化 详情
2019-12-31 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-12-31 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-12-31 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 11,554,436 1.21 变化 详情
2019-12-31 INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 1.16 变化 详情
2019-12-31 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988 1.06 变化 详情
2019-12-31 上海国盛集团资产有限公司 7,622,300 0.80 变化 详情
2019-12-31 上海国盛集团投资有限公司 7,622,182 0.80 变化 详情
2019-12-31 招商银行股份有限公司-中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 7,125,761 0.74 变化 详情
2019-12-05 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 69,035,200 7.21 变化 详情
2019-11-26 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 72,428,895 7.56 变化 详情
2019-10-16 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 74,572,455 7.79 变化 详情
2019-09-30 上海锦江资本股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2019-09-30 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 76,356,931 7.97 变化 详情
2019-09-30 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-09-30 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-09-30 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-09-30 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 11,554,436 1.21 变化 详情
2019-09-30 INVESCO FUNDS SICAV 11,141,926 1.16 变化 详情
2019-09-30 上海国际集团资产管理有限公司 10,162,988 1.06 变化 详情
2019-09-30 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,177,163 0.96 变化 详情
2019-09-30 香港中央结算有限公司 6,299,210 0.66 变化 详情
2019-06-30 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 482,007,225 50.32 变化 详情
2019-06-30 弘毅(上海)股权投资基金中心(有限合伙) 87,329,340 9.12 变化 详情
2019-06-30 中国长城资产管理股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-06-30 华安未来资产-工商银行-安信信托股份有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情
2019-06-30 上海国盛集团投资有限公司 15,244,482 1.59 变化 详情