大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
天雁B股(900946)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.40 变化 详情
2022-09-30 李建 6,432,000 0.60 变化 详情
2022-09-30 孙永利 5,410,000 0.51 变化 详情
2022-09-30 徐青娟 3,220,570 0.30 变化 详情
2022-09-30 李冬菊 2,729,007 0.26 变化 详情
2022-09-30 深圳龙鳞私募证券投资基金管理有限公司-龙鳞天弓1号A量化对冲私募证券投资基金 2,615,000 0.25 变化 详情
2022-09-30 谢远礼 2,428,700 0.23 变化 详情
2022-09-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED 2,382,300 0.22 变化 详情
2022-09-30 刘建平 2,211,300 0.21 变化 详情
2022-09-30 陈秀国 2,030,010 0.19 变化 详情
2022-06-30 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.40 变化 详情
2022-06-30 李建 5,905,900 0.55 变化 详情
2022-06-30 孙永利 5,410,000 0.51 变化 详情
2022-06-30 徐青娟 3,382,070 0.32 变化 详情
2022-06-30 李冬菊 2,729,007 0.26 变化 详情
2022-06-30 谢远礼 2,428,700 0.23 变化 详情
2022-06-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,402,300 0.23 变化 详情
2022-06-30 刘建平 2,211,300 0.21 变化 详情
2022-06-30 陈秀国 1,994,710 0.19 变化 详情
2022-06-30 陶瑛 1,939,843 0.18 变化 详情
2022-03-31 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.40 变化 详情
2022-03-31 孙永利 5,177,500 0.49 变化 详情
2022-03-31 徐青娟 3,220,570 0.30 变化 详情
2022-03-31 李冬菊 2,729,007 0.26 变化 详情
2022-03-31 邓海英 2,570,000 0.24 变化 详情
2022-03-31 北京元健资本管理有限公司-元健一期私募证券投资基金 2,431,200 0.23 变化 详情
2022-03-31 谢远礼 2,428,700 0.23 变化 详情
2022-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,382,300 0.22 变化 详情
2022-03-31 沈德弟 2,311,300 0.22 变化 详情
2022-03-31 罗瑞云 2,287,300 0.21 变化 详情