大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
天雁B股(900946)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-06-30 中国长安汽车集团有限公司 305,474,988 31.43 变化 详情
2019-06-30 姚寅之 5,400,000 0.56 变化 详情
2019-06-30 徐青娟 3,221,070 0.33 变化 详情
2019-06-30 蔡晓珊 2,500,000 0.25 变化 详情
2019-06-30 李冬菊 2,149,007 0.22 变化 详情
2019-06-30 陶瑛 1,738,043 0.18 变化 详情
2019-06-30 盛伟 1,617,820 0.17 变化 详情
2019-06-30 李国菊 1,292,800 0.13 变化 详情
2019-06-30 李吉祥 1,233,300 0.13 变化 详情
2019-06-30 刘艳 1,200,000 0.12 变化 详情
2019-03-31 中国长安汽车集团有限公司 305,474,988 31.43 变化 详情
2019-03-31 徐青娟 3,221,070 0.33 变化 详情
2019-03-31 武岑 1,863,548 0.19 变化 详情
2019-03-31 张德华 1,800,000 0.19 变化 详情
2019-03-31 刘荣余 1,508,020 0.16 变化 详情
2019-03-31 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 1,333,900 0.14 变化 详情
2019-03-31 李冬菊 1,129,407 0.12 变化 详情
2019-03-31 李越 1,041,869 0.11 变化 详情
2019-03-31 宋晓东 1,015,200 0.10 变化 详情
2019-03-31 傅良东 1,000,000 0.10 变化 详情
2018-12-31 中国长安汽车集团有限公司 305,474,988 31.43 变化 详情
2018-12-31 徐青娟 3,197,470 0.33 变化 详情
2018-12-31 王伟 2,075,600 0.21 变化 详情
2018-12-31 武岑 1,863,548 0.19 变化 详情
2018-12-31 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED 1,233,900 0.13 变化 详情
2018-12-31 傅良东 1,100,000 0.11 变化 详情
2018-12-31 李越 1,041,869 0.11 变化 详情
2018-12-31 董伟 1,030,900 0.11 变化 详情
2018-12-31 宋晓东 1,015,200 0.10 变化 详情
2018-12-31 李东海 883,900 0.09 变化 详情