大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
振华B股(900947)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2001-12-31 上海港务局 8,475,446 1.86 变化 详情
2001-12-31 金鑫证券投资基金 3,382,003 0.74 变化 详情
2001-12-31 普丰基金 3,254,055 0.71 变化 详情
2001-12-31 SCBHKA/CBrownBrothers 2,030,700 0.44 变化 详情
2001-12-31 澳门振华海湾工程有限公司 1,831,500 0.40 变化 详情
2001-12-31 泰和证券投资基金 1,651,300 0.36 变化 详情
2001-06-30 上海港口机械制造厂 96,112,496 21.05 变化 详情
2001-06-30 香港振华工程有限公司 96,112,496 21.05 变化 详情
2001-06-30 中国港湾建设(集团)总公司 64,443,500 14.12 变化 详情
2001-06-30 中国外运发展有限公司 8,800,000 1.93 变化 详情
2001-06-30 上海港务局 8,800,000 1.93 变化 详情
2001-06-30 SCBHK A/C 3,230,700 0.71 变化 详情
2001-06-30 普丰基金 3,203,335 0.70 变化 详情
2001-06-30 澳门振华海湾工程公司 1,831,500 0.40 变化 详情
2001-06-30 HKSBCSB S/A 1,500,000 0.33 变化 详情
2001-06-30 申银万国APS投资管理公司 1,466,057 0.32 变化 详情
2000-12-31 上海港口机械制造厂 96,112,500 21.05 变化 详情
2000-12-31 香港振华工程有限公司 96,112,500 21.05 变化 详情
2000-12-31 中国港湾建设(集团)总公司 64,075,000 14.04 变化 详情
2000-12-31 TOPLINK ENTERPRISES LTD. 18,150,000 3.98 变化 详情
2000-12-31 中国外运发展有限公司 8,800,000 1.93 变化 详情
2000-12-31 上海港务局 8,800,000 1.93 变化 详情
2000-12-31 SCBHK A/C 4,330,700 0.95 变化 详情
2000-12-31 申银万国APS投资管理公司 3,703,150 0.81 变化 详情
2000-12-31 HKSBCSB A/C 2,922,800 0.64 变化 详情
2000-12-31 HKSBCSB S/A 2,285,000 0.50 变化 详情
2000-06-30 上海港口机械制造厂 96,112,500 26.08 变化 详情
2000-06-30 香港振华工程有限公司 96,112,500 26.08 变化 详情
2000-06-30 中国港湾建设集团总公司 64,075,000 17.39 变化 详情
2000-06-30 TOPLINK ENTERPRISES LTD 18,150,000 4.93 变化 详情