大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
东旭光电(000413)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 150,628,500 39.33 变化 详情
2010-06-30 中国长城资产管理公司 17,614,880 4.60 变化 详情
2010-06-30 中国东方资产管理公司 10,010,941 2.61 变化 详情
2010-06-30 中国农业银行-新华优选成长股票型证券投资基金 9,195,837 2.40 变化 详情
2010-06-30 LI LEON ZHAN WEI 2,950,300 0.77 变化 详情
2010-06-30 陈倩芬 2,533,300 0.66 变化 详情
2010-06-30 中国华融资产管理公司 2,374,179 0.62 变化 详情
2010-06-30 中国工商银行-新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 2,236,100 0.58 变化 详情
2010-06-30 中国农业银行-新华优选分红混合型证券投资基金 2,127,736 0.56 变化 详情
2010-06-30 中国建设银行-新华钻石品质企业股票型证券投资基金 2,085,891 0.55 变化 详情
2010-03-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 180,628,500 47.16 变化 详情
2010-03-31 招商证券香港有限公司 3,567,873 0.93 变化 详情
2010-03-31 LI LEON ZHAN WEI 2,961,800 0.77 变化 详情
2010-03-31 陈倩芬 2,592,300 0.68 变化 详情
2010-03-31 陈立红 1,807,184 0.47 变化 详情
2010-03-31 袁时福 1,396,665 0.37 变化 详情
2010-03-31 CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 0.35 变化 详情
2010-03-31 刘刚 1,256,719 0.33 变化 详情
2010-03-31 金良 1,252,700 0.33 变化 详情
2010-03-31 刘国胜 971,500 0.25 变化 详情
2009-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 182,463,700 47.64 变化 详情
2009-12-31 招商证券香港有限公司 3,913,673 1.02 变化 详情
2009-12-31 LI LEON ZHAN WEI 2,948,600 0.77 变化 详情
2009-12-31 陈倩芬 2,141,500 0.56 变化 详情
2009-12-31 陈立红 1,807,184 0.47 变化 详情
2009-12-31 CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 0.35 变化 详情
2009-12-31 刘国胜 1,256,719 0.33 变化 详情
2009-12-31 金良 1,081,986 0.28 变化 详情
2009-12-31 袁时福 1,003,000 0.26 变化 详情
2009-12-31 刘国 971,500 0.25 变化 详情