大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
东旭光电(000413)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2009-09-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 190,775,700 49.81 变化 详情
2009-09-30 招商证券香港有限公司 4,145,970 1.08 变化 详情
2009-09-30 LI LEON ZHAN WEI 2,948,600 0.77 变化 详情
2009-09-30 张文英 2,095,586 0.55 变化 详情
2009-09-30 陈倩芬 2,071,100 0.54 变化 详情
2009-09-30 陈立红 1,807,184 0.47 变化 详情
2009-09-30 卜浩文 1,400,000 0.37 变化 详情
2009-09-30 秦玉岩 1,363,500 0.36 变化 详情
2009-09-30 CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 0.35 变化 详情
2009-09-30 向莉 1,257,574 0.33 变化 详情
2009-06-30 招商证券香港有限公司 4,438,370 1.16 变化 详情
2009-06-30 LI LEON ZHAN WEI 2,948,600 0.77 变化 详情
2009-06-30 张文英 2,195,386 0.57 变化 详情
2009-06-30 冯佳 2,000,000 0.52 变化 详情
2009-06-30 陈立红 1,807,184 0.47 变化 详情
2009-06-30 陈倩芬 1,555,591 0.41 变化 详情
2009-06-30 卜浩文 1,411,200 0.37 变化 详情
2009-06-30 向莉 1,357,474 0.35 变化 详情
2009-06-30 CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 0.35 变化 详情
2009-06-30 洪颖 1,309,700 0.34 变化 详情
2009-03-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 5,690,000 1.49 变化 详情
2009-03-31 招商证券香港有限公司 4,458,370 1.16 变化 详情
2009-03-31 冯佳 2,501,300 0.65 变化 详情
2009-03-31 张文英 2,195,386 0.57 变化 详情
2009-03-31 胡心平 1,898,851 0.50 变化 详情
2009-03-31 陈立红 1,763,484 0.46 变化 详情
2009-03-31 郑舜贞 1,438,620 0.38 变化 详情
2009-03-31 CITRINE CAPITAL LIMITED 1,332,319 0.35 变化 详情
2009-03-31 洪颖 1,309,700 0.34 变化 详情
2009-03-31 翁政文 1,254,832 0.33 变化 详情