大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
湖南天雁(600698)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.13 变化 详情
2024-03-31 孙永利 5,200,000 0.49 变化 详情
2024-03-31 吴志武 5,200,000 0.49 变化 详情
2024-03-31 徐青娟 3,585,670 0.33 变化 详情
2024-03-31 邓海英 3,330,000 0.31 变化 详情
2024-03-31 谢远礼 3,144,500 0.29 变化 详情
2024-03-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 2,382,300 0.22 变化 详情
2024-03-31 钟月生 2,275,288 0.21 变化 详情
2024-03-31 石永强 2,256,000 0.21 变化 详情
2024-03-31 吴松意 2,240,700 0.21 变化 详情
2023-12-31 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.11 变化 详情
2023-12-31 孙永利 5,200,000 0.49 变化 详情
2023-12-31 吴志武 5,065,500 0.47 变化 详情
2023-12-31 石日超 3,500,000 0.33 变化 详情
2023-12-31 徐青娟 3,481,470 0.33 变化 详情
2023-12-31 邓海英 3,330,000 0.31 变化 详情
2023-12-31 中国国际金融股份有限公司 2,894,420 0.27 变化 详情
2023-12-31 谢远礼 2,777,300 0.26 变化 详情
2023-12-31 中信证券股份有限公司 2,634,656 0.25 变化 详情
2023-12-31 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONG KONG) LIMITED 2,382,300 0.22 变化 详情
2023-09-30 中国长安汽车集团有限公司 398,067,580 37.11 变化 详情
2023-09-30 吴志武 5,262,000 0.49 变化 详情
2023-09-30 孙永利 5,228,500 0.49 变化 详情
2023-09-30 徐青娟 3,481,470 0.33 变化 详情
2023-09-30 邓海英 3,330,000 0.31 变化 详情
2023-09-30 谢远礼 2,731,600 0.26 变化 详情
2023-09-30 李冬菊 2,566,609 0.24 变化 详情
2023-09-30 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED 2,382,300 0.22 变化 详情
2023-09-30 石永强 2,256,000 0.21 变化 详情
2023-09-30 吴松意 2,240,700 0.21 变化 详情