大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
湖南天雁(600698)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2005-09-30 孙俊玉 799,800 0.08 变化 详情
2005-06-30 林东敏 1,434,630 0.15 变化 详情
2005-06-30 陶立成 1,073,400 0.11 变化 详情
2005-06-30 王树权 959,400 0.10 变化 详情
2005-06-30 安徽省信托投资公司 900,000 0.09 变化 详情
2005-06-30 马海伶 896,500 0.09 变化 详情
2005-06-30 严桂祥 870,000 0.09 变化 详情
2005-06-30 刘明 860,200 0.09 变化 详情
2005-06-30 北京雅宝经济文化发展中心 760,000 0.08 变化 详情
2005-06-30 孙孟林 750,000 0.08 变化 详情
2005-06-30 刘磊 732,000 0.08 变化 详情
2005-03-31 林东敏 1,434,630 0.15 变化 详情
2005-03-31 李佳全 1,211,500 0.13 变化 详情
2005-03-31 陶立成 1,072,100 0.11 变化 详情
2005-03-31 王树权 959,400 0.10 变化 详情
2005-03-31 安徽省信托投资公司 900,000 0.09 变化 详情
2005-03-31 马海伶 896,500 0.09 变化 详情
2005-03-31 严桂祥 870,000 0.09 变化 详情
2005-03-31 孙孟林 750,000 0.08 变化 详情
2005-03-31 刘磊 720,000 0.07 变化 详情
2005-03-31 刘明 658,800 0.07 变化 详情
2004-12-31 林东敏 1,434,630 0.15 变化 详情
2004-12-31 陶立成 1,072,100 0.11 变化 详情
2004-12-31 安徽省信托投资公司 900,000 0.09 变化 详情
2004-12-31 马海伶 896,500 0.09 变化 详情
2004-12-31 刘磊 889,200 0.09 变化 详情
2004-12-31 严桂祥 870,000 0.09 变化 详情
2004-12-31 孙孟林 750,000 0.08 变化 详情
2004-12-31 刘明 597,100 0.06 变化 详情
2004-12-31 NAITO SECURITIES CO., LTD. 596,600 0.06 变化 详情