大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
(900953)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2022-09-30 钱光海 3,780,000 0.59 变化 详情
2022-09-30 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2022-09-30 黄春辉 1,755,700 0.27 变化 详情
2022-09-30 朱旭东 1,742,900 0.27 变化 详情
2022-09-30 李冬菊 1,393,252 0.22 变化 详情
2022-09-30 徐暄 1,360,000 0.21 变化 详情
2022-09-30 华希黎 1,219,943 0.19 变化 详情
2022-09-30 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,208,300 0.19 变化 详情
2022-09-30 任安永 1,140,226 0.18 变化 详情
2022-06-30 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2022-06-30 钱光海 2,410,000 0.38 变化 详情
2022-06-30 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2022-06-30 朱旭东 1,439,600 0.23 变化 详情
2022-06-30 李冬菊 1,393,252 0.22 变化 详情
2022-06-30 徐暄 1,360,000 0.21 变化 详情
2022-06-30 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,145,300 0.18 变化 详情
2022-06-30 任安永 1,140,226 0.18 变化 详情
2022-06-30 钱伟忠 1,015,401 0.16 变化 详情
2022-06-30 王爱娣 942,400 0.15 变化 详情
2022-03-31 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2022-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 3,030,707 0.47 变化 详情
2022-03-31 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2022-03-31 李冬菊 1,393,252 0.22 变化 详情
2022-03-31 徐暄 1,360,000 0.21 变化 详情
2022-03-31 朱旭东 1,228,400 0.19 变化 详情
2022-03-31 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,132,700 0.18 变化 详情
2022-03-31 王爱娣 962,400 0.15 变化 详情
2022-03-31 SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.)LIMITED 924,111 0.14 变化 详情
2022-03-31 黄春辉 848,500 0.13 变化 详情