大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
凯马B(900953)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2024-03-31 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2024-03-31 钱光海 3,020,000 0.47 变化 详情
2024-03-31 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2024-03-31 黄春辉 1,843,500 0.29 变化 详情
2024-03-31 朱旭东 1,755,900 0.27 变化 详情
2024-03-31 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,693,400 0.27 变化 详情
2024-03-31 华希黎 1,676,700 0.26 变化 详情
2024-03-31 徐暄 1,359,500 0.21 变化 详情
2024-03-31 钱伟忠 1,245,001 0.20 变化 详情
2024-03-31 李冬菊 1,210,000 0.19 变化 详情
2023-12-31 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2023-12-31 钱光海 3,020,000 0.47 变化 详情
2023-12-31 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2023-12-31 朱旭东 1,755,900 0.27 变化 详情
2023-12-31 黄春辉 1,755,700 0.27 变化 详情
2023-12-31 华希黎 1,676,700 0.26 变化 详情
2023-12-31 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,675,900 0.26 变化 详情
2023-12-31 徐暄 1,359,500 0.21 变化 详情
2023-12-31 李冬菊 1,329,852 0.21 变化 详情
2023-12-31 钱伟忠 1,200,001 0.19 变化 详情
2023-09-30 中国恒天控股有限公司 8,526,936 1.33 变化 详情
2023-09-30 钱光海 3,020,000 0.47 变化 详情
2023-09-30 严根才 2,089,610 0.33 变化 详情
2023-09-30 朱旭东 1,755,900 0.27 变化 详情
2023-09-30 黄春辉 1,755,700 0.27 变化 详情
2023-09-30 华希黎 1,658,500 0.26 变化 详情
2023-09-30 SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 1,561,100 0.24 变化 详情
2023-09-30 徐暄 1,359,500 0.21 变化 详情
2023-09-30 李冬菊 1,329,852 0.21 变化 详情
2023-09-30 任安永 1,140,226 0.18 变化 详情