大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
东旭光电(000413)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2001-12-31 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
2001-12-31 CBNY SIA PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 1,904,000 0.50 变化 详情
2001-12-31 谢映君 1,598,500 0.42 变化 详情
2001-12-31 石家庄信托投资股份公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2001-12-31 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2001-12-31 江凤媚 443,600 0.12 变化 详情
2001-12-31 韩明 430,000 0.11 变化 详情
2001-12-31 张绮华 400,000 0.10 变化 详情
2001-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
2001-06-30 DAIWA SECURITIESSB.CSPITAL MARKETS.HK LTD 13,000,000 3.39 变化 详情
2001-06-30 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 5,090,000 1.33 变化 详情
2001-06-30 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
2001-06-30 谢映君 1,598,500 0.42 变化 详情
2001-06-30 陈丽琼 1,187,350 0.31 变化 详情
2001-06-30 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2001-06-30 石家庄信托投资股份公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2001-06-30 江凤媚 892,230 0.23 变化 详情
2001-06-30 蔡辉真 703,600 0.18 变化 详情
2000-12-31 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
2000-12-31 DAIWA SECURITIESSB.CSPITAL MARKETS.HK LTD 13,000,000 3.39 变化 详情
2000-12-31 CBNY SIA PNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 5,781,382 1.51 变化 详情
2000-12-31 长城证券有限责任公司 3,000,000 0.78 变化 详情
2000-12-31 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
2000-12-31 谢映君 1,598,500 0.42 变化 详情
2000-12-31 冼昭蓉 1,200,000 0.31 变化 详情
2000-12-31 安萍 1,000,000 0.26 变化 详情
2000-12-31 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2000-12-31 石家庄信托投资股份公司 1,000,000 0.26 变化 详情
2000-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
2000-06-30 DAIWA SECURITIESSB.CSPITAL MARKETS.HK LTD 14,538,600 3.80 变化 详情