大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
东旭光电(000413)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
1998-12-31 新利华集团有限公司 (SVNOVA HOLDINGS LTD) 5,475,700 1.43 变化 详情
1998-12-31 深圳天骥投资基金 3,000,000 0.78 变化 详情
1998-12-31 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
1998-12-31 文超 1,649,600 0.43 变化 详情
1998-12-31 吴静芳 1,200,000 0.31 变化 详情
1998-12-31 冼昭蓉 1,000,000 0.26 变化 详情
1998-12-31 安萍 1,000,000 0.26 变化 详情
1998-12-31 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
1998-06-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
1998-06-30 DAIWA SECURITIES (HK) LTD 16,500,000 4.31 变化 详情
1998-06-30 新利华集团有限公司 (SVNOVA HOLDINGS LTD) 5,475,700 1.43 变化 详情
1998-06-30 天骥投资基金 3,000,000 0.78 变化 详情
1998-06-30 吴静芳 2,961,181 0.77 变化 详情
1998-06-30 PERPETVAL FAR EAST GROWTH FUND 2,959,700 0.77 变化 详情
1998-06-30 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
1998-06-30 文超 1,649,600 0.43 变化 详情
1998-06-30 刘大华 1,140,441 0.30 变化 详情
1998-06-30 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
1998-04-30 石家庄宝石电子集团有限责任公司 230,410,500 60.16 变化 详情
1998-04-30 DAIWA SECVRI TIES(HK LTD) 16,500,000 4.31 变化 详情
1998-04-30 新利华集团有限公司(SVNOVA HOLDINGS LTD) 5,475,700 1.43 变化 详情
1998-04-30 吴静芳 3,880,000 1.01 变化 详情
1998-04-30 深圳天骥投资基金 3,000,000 0.78 变化 详情
1998-04-30 PERPETVAL FAR EAST CROWTH FUND 2,959,700 0.77 变化 详情
1998-04-30 中国电子进出口总公司 2,000,000 0.52 变化 详情
1998-04-30 文超 1,649,600 0.43 变化 详情
1998-04-30 永胜袜业有限公司 1,011,600 0.26 变化 详情
1998-04-30 中化河北进出口公司 1,000,000 0.26 变化 详情
1997-06-30 石家庄宝石电子集团公司 230,410,500 60.16 变化 详情
1997-06-30 DAIWA SECVRI TIES(HK)LTD 16,500,000 4.31 变化 详情