大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
冰山冷热(000530)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2021-12-31 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2021-12-31 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2021-12-31 林镇铭 6,770,000 0.80 变化 详情
2021-12-31 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2021-12-31 薛红 3,600,000 0.43 变化 详情
2021-12-31 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2021-12-31 陈勇 3,339,378 0.40 变化 详情
2021-12-31 李晓华 3,145,608 0.37 变化 详情
2021-12-31 詹长城 2,971,647 0.35 变化 详情
2021-12-31 陈慈柔 2,635,550 0.31 变化 详情
2021-09-30 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2021-09-30 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2021-09-30 林镇铭 6,740,000 0.80 变化 详情
2021-09-30 张素芬 6,260,000 0.74 变化 详情
2021-09-30 王绍宏 4,654,200 0.55 变化 详情
2021-09-30 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2021-09-30 张辉 3,860,015 0.46 变化 详情
2021-09-30 符辉 3,762,868 0.45 变化 详情
2021-09-30 薛红 3,570,000 0.42 变化 详情
2021-09-30 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2021-06-30 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2021-06-30 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2021-06-30 林镇铭 6,740,000 0.80 变化 详情
2021-06-30 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2021-06-30 张素芬 4,390,000 0.52 变化 详情
2021-06-30 张辉 4,388,975 0.52 变化 详情
2021-06-30 薛红 3,570,000 0.42 变化 详情
2021-06-30 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2021-06-30 李晓华 3,182,608 0.38 变化 详情
2021-06-30 张君 3,059,600 0.36 变化 详情