大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
冰山冷热(000530)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-06-30 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2020-06-30 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2020-06-30 张素芬 16,900,000 2.00 变化 详情
2020-06-30 林镇铭 6,753,920 0.80 变化 详情
2020-06-30 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2020-06-30 孙慧明 4,384,079 0.52 变化 详情
2020-06-30 薛红 3,530,730 0.42 变化 详情
2020-06-30 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2020-06-30 李晓华 3,011,908 0.36 变化 详情
2020-06-30 陈乃盛 2,311,330 0.27 变化 详情
2020-03-31 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2020-03-31 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2020-03-31 张素芬 9,920,000 1.18 变化 详情
2020-03-31 林镇铭 6,476,250 0.77 变化 详情
2020-03-31 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2020-03-31 孙慧明 4,384,079 0.52 变化 详情
2020-03-31 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2020-03-31 薛红 3,160,000 0.37 变化 详情
2020-03-31 李晓华 3,011,908 0.36 变化 详情
2020-03-31 陈乃盛 2,311,330 0.27 变化 详情
2019-12-31 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2019-12-31 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2019-12-31 林镇铭 6,476,250 0.77 变化 详情
2019-12-31 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2019-12-31 孙慧明 4,384,079 0.52 变化 详情
2019-12-31 张素芬 3,730,000 0.44 变化 详情
2019-12-31 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2019-12-31 薛红 3,070,000 0.36 变化 详情
2019-12-31 周东海 2,865,640 0.34 变化 详情
2019-12-31 李晓华 2,830,908 0.34 变化 详情