大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
冰山冷热(000530)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2021-03-31 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2021-03-31 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2021-03-31 林镇铭 6,740,000 0.80 变化 详情
2021-03-31 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2021-03-31 张辉 4,388,975 0.52 变化 详情
2021-03-31 张素芬 4,100,000 0.48 变化 详情
2021-03-31 孙慧明 3,620,979 0.43 变化 详情
2021-03-31 薛红 3,570,000 0.42 变化 详情
2021-03-31 孔桂燕 3,554,754 0.42 变化 详情
2021-03-31 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2020-12-31 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2020-12-31 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2020-12-31 林镇铭 6,740,000 0.80 变化 详情
2020-12-31 张素芬 5,100,000 0.60 变化 详情
2020-12-31 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2020-12-31 孙慧明 4,384,079 0.52 变化 详情
2020-12-31 薛红 3,550,000 0.42 变化 详情
2020-12-31 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2020-12-31 孔桂燕 3,108,054 0.37 变化 详情
2020-12-31 李晓华 3,062,908 0.36 变化 详情
2020-09-30 大连冰山集团有限公司 170,916,934 20.27 变化 详情
2020-09-30 SANYO ELECTRIC CO LTD 73,503,150 8.72 变化 详情
2020-09-30 张素芬 15,620,000 1.85 变化 详情
2020-09-30 林镇铭 6,740,000 0.80 变化 详情
2020-09-30 吴安 4,500,000 0.53 变化 详情
2020-09-30 孙慧明 4,384,079 0.52 变化 详情
2020-09-30 薛红 3,520,000 0.42 变化 详情
2020-09-30 大连市工业发展投资有限公司 3,406,725 0.40 变化 详情
2020-09-30 李晓华 3,162,908 0.38 变化 详情
2020-09-30 陈乃盛 2,311,330 0.27 变化 详情