大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
本钢板材(000761)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2018-09-30 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-09-30 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-09-30 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-09-30 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-09-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2018-09-30 陈进鸿 7,264,500 0.19 变化 详情
2018-09-30 吕锐军 5,188,800 0.13 变化 详情
2018-09-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,606,141 0.12 变化 详情
2018-09-30 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,060,900 0.10 变化 详情
2018-06-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,321,689,670 59.91 变化 详情
2018-06-30 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-06-30 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-06-30 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-06-30 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2018-06-30 陈进鸿 7,360,500 0.19 变化 详情
2018-06-30 吕锐军 5,119,800 0.13 变化 详情
2018-06-30 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,606,141 0.12 变化 详情
2018-06-30 俞晓帆 4,002,707 0.10 变化 详情
2018-03-31 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,284,411,202 58.95 变化 详情
2018-03-31 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-03-31 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-03-31 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-03-31 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2018-03-31 陈进鸿 6,517,700 0.17 变化 详情
2018-03-31 吕锐军 5,123,100 0.13 变化 详情
2018-03-31 FIRST TRUST EMERGING MARKETS SMALL CAP ALPHADEX FUND 4,871,043 0.13 变化 详情
2018-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,606,141 0.12 变化 详情
2018-02-09 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,284,411,202 72.84 变化 详情