大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
本钢板材(000761)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2020-09-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,409,628,094 62.18 变化 详情
2020-09-30 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-09-30 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-09-30 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-09-30 辽宁交通投资有限责任公司 151,806,883 3.92 变化 详情
2020-09-30 方蕾 14,126,600 0.36 变化 详情
2020-09-30 上海一村投资管理有限公司-一村盛汇3号私募证券投资基金 12,000,000 0.31 变化 详情
2020-09-30 方怀月 9,205,501 0.24 变化 详情
2020-09-30 上海迎水投资管理有限公司-迎水福临10号私募证券投资基金 9,175,030 0.24 变化 详情
2020-09-30 领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金 8,384,044 0.22 变化 详情
2020-08-13 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,409,628,094 62.18 变化 详情
2020-06-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,407,002,394 62.11 变化 详情
2020-06-30 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-06-30 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-06-30 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-06-30 辽宁交通投资有限责任公司 183,785,283 4.74 变化 详情
2020-06-30 方蕾 14,126,600 0.36 变化 详情
2020-06-30 方怀月 9,205,501 0.24 变化 详情
2020-06-30 张鹏 8,287,900 0.21 变化 详情
2020-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2020-06-30 陈进鸿 7,120,375 0.18 变化 详情
2020-06-17 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,400,672,394 61.95 变化 详情
2020-05-14 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,399,831,394 61.93 变化 详情
2020-03-31 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,399,831,394 61.93 变化 详情
2020-03-31 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-03-31 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-03-31 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-03-31 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2020-03-31 方蕾 14,126,600 0.36 变化 详情
2020-03-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 11,565,511 0.30 变化 详情