大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
本钢板材(000761)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2019-06-30 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-06-30 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-06-30 梁忠青 19,292,013 0.50 变化 详情
2019-06-30 刘秋影 14,158,663 0.37 变化 详情
2019-06-30 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2019-06-30 陈进鸿 6,876,375 0.18 变化 详情
2019-06-30 陈国华 5,489,314 0.14 变化 详情
2019-05-21 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,364,714,563 61.02 变化 详情
2019-05-09 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,355,409,263 60.78 变化 详情
2019-03-31 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,355,409,263 60.78 变化 详情
2019-03-31 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-03-31 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-03-31 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-03-31 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2019-03-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2019-03-31 陈进鸿 6,880,675 0.18 变化 详情
2019-03-31 陈国华 5,432,514 0.14 变化 详情
2019-03-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 5,415,341 0.14 变化 详情
2019-03-31 吕锐军 5,218,200 0.13 变化 详情
2018-12-31 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,355,409,263 60.78 变化 详情
2018-12-31 辽宁交通投资有限责任公司 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-12-31 建信基金-工商银行-华润深国投-华润信托·兴晟5号集合资金信托计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-12-31 国寿安保基金-工商银行-国寿安保-华鑫信托定增10号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-12-31 北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金丰庆229号资产管理计划 184,842,883 4.77 变化 详情
2018-12-31 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 8,157,311 0.21 变化 详情
2018-12-31 陈进鸿 7,480,675 0.19 变化 详情
2018-12-31 吕锐军 5,192,800 0.13 变化 详情
2018-12-31 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 4,606,141 0.12 变化 详情
2018-12-31 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 4,057,810 0.10 变化 详情
2018-09-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,355,409,263 60.78 变化 详情