大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
万 科A(000002)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2011-09-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2011-09-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2011-09-30 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 123,999,920 1.13 变化 详情
2011-09-30 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 123,494,211 1.12 变化 详情
2011-09-30 博时价值增长证券投资基金 100,000,000 0.91 变化 详情
2011-09-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 92,632,626 0.84 变化 详情
2011-09-30 全国社保基金一零三组合 84,499,885 0.77 变化 详情
2011-09-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 76,008,315 0.69 变化 详情
2011-09-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 71,304,758 0.65 变化 详情
2011-09-30 UBS AG 69,555,899 0.63 变化 详情
2011-06-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2011-06-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2011-06-30 博时主题行业股票证券投资基金 125,043,403 1.14 变化 详情
2011-06-30 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 107,892,676 0.98 变化 详情
2011-06-30 博时价值增长证券投资基金 100,000,000 0.91 变化 详情
2011-06-30 融通深证100指数证券投资基金 87,231,358 0.79 变化 详情
2011-06-30 UBS AG 80,800,552 0.73 变化 详情
2011-06-30 全国社保基金一零三组合 78,040,223 0.71 变化 详情
2011-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 69,347,376 0.63 变化 详情
2011-06-30 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情
2011-03-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2011-03-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2011-03-31 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 109,420,628 1.00 变化 详情
2011-03-31 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 104,043,587 0.95 变化 详情
2011-03-31 博时价值增长证券投资基金 100,000,000 0.91 变化 详情
2011-03-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 92,327,708 0.84 变化 详情
2011-03-31 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 75,442,099 0.69 变化 详情
2011-03-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 73,265,868 0.67 变化 详情
2011-03-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 73,030,711 0.66 变化 详情
2011-03-31 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情