大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
万 科A(000002)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-03-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2010-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 177,121,543 1.61 变化 详情
2010-03-31 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 152,177,373 1.38 变化 详情
2010-03-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2010-03-31 融通深证100指数证券投资基金 99,982,991 0.91 变化 详情
2010-03-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 87,203,996 0.79 变化 详情
2010-03-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 82,406,712 0.75 变化 详情
2010-03-31 内藤证券株式会社 68,340,132 0.62 变化 详情
2010-03-31 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情
2010-03-31 嘉实沪深300指数证券投资基金 62,061,211 0.56 变化 详情
2009-12-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2009-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 184,121,543 1.68 变化 详情
2009-12-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-12-31 融通深证100指数证券投资基金 99,575,114 0.91 变化 详情
2009-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 87,455,642 0.80 变化 详情
2009-12-31 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(易方证基(2009)947) 87,047,066 0.79 变化 详情
2009-12-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 82,406,712 0.75 变化 详情
2009-12-31 博时第三产业成长股票证券投资基金 80,000,000 0.73 变化 详情
2009-12-31 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(易方证基(2006)20) 74,032,782 0.67 变化 详情
2009-12-31 博时新兴成长股票型证券投资基金 70,000,000 0.64 变化 详情
2009-09-30 华润股份有限公司 1,355,094,766 12.32 变化 详情
2009-09-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 193,530,833 1.76 变化 详情
2009-09-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-09-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 102,137,903 0.93 变化 详情
2009-09-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 90,038,032 0.82 变化 详情
2009-09-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 82,406,712 0.75 变化 详情
2009-09-30 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 80,000,000 0.73 变化 详情
2009-09-30 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 75,000,000 0.68 变化 详情
2009-09-30 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 72,085,189 0.66 变化 详情
2009-09-30 内藤证券株式会社 69,469,524 0.63 变化 详情