大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
万 科A(000002)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2009-06-30 华润股份有限公司 1,345,094,796 12.23 变化 详情
2009-06-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-06-30 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 94,999,800 0.86 变化 详情
2009-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 91,805,741 0.84 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 91,581,674 0.83 变化 详情
2009-06-30 中国建设银行-博时价值增长证券投资基金 91,000,000 0.83 变化 详情
2009-06-30 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 90,000,000 0.82 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 85,000,000 0.77 变化 详情
2009-06-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 76,161,115 0.69 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 75,979,918 0.69 变化 详情
2009-03-31 华润股份有限公司 1,355,094,766 12.32 变化 详情
2009-03-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-03-31 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 101,090,270 0.92 变化 详情
2009-03-31 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 99,999,800 0.91 变化 详情
2009-03-31 中国工商银行-博时精选股票证券投资基金 99,806,568 0.91 变化 详情
2009-03-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 97,979,271 0.89 变化 详情
2009-03-31 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 95,000,000 0.86 变化 详情
2009-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 94,392,341 0.86 变化 详情
2009-03-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 92,068,057 0.84 变化 详情
2009-03-31 中国建设银行-博时价值增长证券投资基金 75,668,153 0.69 变化 详情
2008-12-31 华润股份有限公司 1,345,094,796 12.23 变化 详情
2008-12-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2008-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 101,392,428 0.92 变化 详情
2008-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 100,589,364 0.92 变化 详情
2008-12-31 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 82,090,335 0.75 变化 详情
2008-12-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 81,858,683 0.74 变化 详情
2008-12-31 国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 77,698,142 0.71 变化 详情
2008-12-31 中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金 75,885,238 0.69 变化 详情
2008-12-31 中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金 74,000,000 0.67 变化 详情
2008-12-31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 73,974,762 0.67 变化 详情