大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
万 科A(000002)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2007-12-31 华润股份有限公司 840,684,247 12.23 变化 详情
2007-12-31 刘元生 82,529,697 1.20 变化 详情
2007-12-31 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 78,823,038 1.15 变化 详情
2007-12-31 上海南都伟峰投资管理有限公司 75,000,000 1.09 变化 详情
2007-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 66,837,583 0.97 变化 详情
2007-12-31 国信证券有限责任公司 59,000,000 0.86 变化 详情
2007-12-31 中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金 53,549,749 0.78 变化 详情
2007-12-31 内藤证券株式会社 46,609,444 0.68 变化 详情
2007-12-31 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 46,570,058 0.68 变化 详情
2007-12-31 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 45,858,978 0.67 变化 详情
2007-09-30 华润股份有限公司 592,712,511 8.63 变化 详情
2007-09-30 刘元生 82,529,697 1.20 变化 详情
2007-09-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 69,890,171 1.02 变化 详情
2007-09-30 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 69,335,129 1.01 变化 详情
2007-09-30 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 68,553,327 1.00 变化 详情
2007-09-30 UBS AG 60,468,180 0.88 变化 详情
2007-09-30 CLSA LIMITED 59,244,519 0.86 变化 详情
2007-09-30 中国工商银行-景顺长城精选蓝筹基金 54,148,977 0.79 变化 详情
2007-09-30 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 51,719,486 0.75 变化 详情
2007-09-30 内藤证券株式会社 48,790,066 0.71 变化 详情
2007-06-30 华润股份有限公司 540,283,475 8.24 变化 详情
2007-06-30 CLSA LIMITED 115,396,314 1.76 变化 详情
2007-06-30 刘元生 82,473,801 1.26 变化 详情
2007-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 73,456,581 1.12 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 59,188,036 0.90 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 58,215,903 0.89 变化 详情
2007-06-30 UBS AG 57,458,757 0.88 变化 详情
2007-06-30 中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 52,404,455 0.80 变化 详情
2007-06-30 内藤证券株式会社 50,938,942 0.78 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-南方稳健成长贰号证券投资基金 50,292,700 0.77 变化 详情