大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大流通股东
东旭光电(000413)十大流通股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2005-03-31 DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 6,500,000 1.70 变化 详情
2005-03-31 陈永泉 885,362 0.23 变化 详情
2005-03-31 江凤媚 543,400 0.14 变化 详情
2005-03-31 上海怡宝行贸易有限公司 473,500 0.12 变化 详情
2005-03-31 巫素梅 404,200 0.11 变化 详情
2005-03-31 王希明 400,000 0.10 变化 详情
2005-03-31 钟培金 379,900 0.10 变化 详情
2005-03-31 陈倩芬 344,301 0.09 变化 详情
2005-03-31 雷钧 340,000 0.09 变化 详情
2005-03-31 CHEN KAI 330,400 0.09 变化 详情
2004-12-31 DAIWA SECS SMBC HONG KONG LTD-CLIENTS 6,500,000 1.70 变化 详情
2004-12-31 陈永泉 885,362 0.23 变化 详情
2004-12-31 何可冰 743,437 0.19 变化 详情
2004-12-31 江凤媚 543,400 0.14 变化 详情
2004-12-31 上海怡宝行贸易有限公司 473,500 0.12 变化 详情
2004-12-31 王希明 466,000 0.12 变化 详情
2004-12-31 巫素梅 404,200 0.11 变化 详情
2004-12-31 钟培金 379,900 0.10 变化 详情
2004-12-31 陈倩芬 355,401 0.09 变化 详情
2004-12-31 李允超 344,783 0.09 变化 详情
2004-09-30 DAIWA SEGS SMBC HONG KONGLTD-CLIENTS 6,500,000 1.70 变化 详情
2004-09-30 陈永泉 866,662 0.23 变化 详情
2004-09-30 何可冰 703,737 0.18 变化 详情
2004-09-30 江凤媚 543,400 0.14 变化 详情
2004-09-30 上海怡宝行贸易有限公司 473,500 0.12 变化 详情
2004-09-30 王希明 466,000 0.12 变化 详情
2004-09-30 巫素梅 404,200 0.11 变化 详情
2004-09-30 钟培金 379,900 0.10 变化 详情
2004-09-30 陈倩芬 355,401 0.09 变化 详情
2004-09-30 雷钧 340,000 0.09 变化 详情