大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
万 科A(000002)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2014-09-30 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 101,033,100 0.92 变化 详情
2014-09-30 UBS AG 70,698,939 0.64 变化 详情
2014-09-30 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情
2014-06-30 华润股份有限公司 1,645,494,720 14.94 变化 详情
2014-06-30 HKSCC NOMINEES LIMITED 1,314,955,468 11.94 变化 详情
2014-06-30 国信证券-工商银行-国信金鹏分级1号集合资产管理计划 227,362,906 2.06 变化 详情
2014-06-30 刘元生 133,791,208 1.21 变化 详情
2014-06-30 GIC PRIVATE LIMITED 111,002,620 1.01 变化 详情
2014-06-30 全国社保基金一零三组合 108,466,689 0.98 变化 详情
2014-06-30 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF 102,144,126 0.93 变化 详情
2014-06-30 中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金 96,758,133 0.88 变化 详情
2014-06-30 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 91,646,940 0.83 变化 详情
2014-06-30 招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金 68,679,949 0.62 变化 详情
2014-03-31 华润股份有限公司 1,645,494,720 14.94 变化 详情
2014-03-31 刘元生 133,791,208 1.21 变化 详情
2014-03-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 111,756,974 1.01 变化 详情
2014-03-31 全国社保基金一零三组合 105,992,742 0.96 变化 详情
2014-03-31 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 95,413,407 0.87 变化 详情
2014-03-31 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 89,999,092 0.82 变化 详情
2014-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 83,091,653 0.75 变化 详情
2014-03-31 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 82,131,639 0.75 变化 详情
2014-03-31 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF 80,646,229 0.73 变化 详情
2014-03-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 74,504,134 0.68 变化 详情
2014-03-20 华润股份有限公司 1,645,494,766 15.00 变化 详情
2013-12-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.70 变化 详情
2013-12-31 刘元生 133,791,208 1.21 变化 详情
2013-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 107,073,088 0.97 变化 详情
2013-12-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 104,542,284 0.95 变化 详情
2013-12-31 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 102,964,303 0.93 变化 详情
2013-12-31 南方东英资产管理有限公司-南方富时中国A50ETF 80,987,671 0.74 变化 详情