大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
万 科A(000002)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2013-12-31 博时价值增长证券投资基金 80,596,744 0.73 变化 详情
2013-12-31 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 77,728,549 0.71 变化 详情
2013-12-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 74,646,179 0.68 变化 详情
2013-12-31 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 74,486,614 0.68 变化 详情
2013-09-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.70 变化 详情
2013-09-30 刘元生 133,791,208 1.21 变化 详情
2013-09-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 128,697,824 1.17 变化 详情
2013-09-30 博时价值增长证券投资基金 111,237,491 1.01 变化 详情
2013-09-30 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 109,766,105 1.00 变化 详情
2013-09-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 102,874,948 0.93 变化 详情
2013-09-30 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 88,797,727 0.81 变化 详情
2013-09-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 88,152,186 0.80 变化 详情
2013-09-30 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 77,728,549 0.71 变化 详情
2013-09-30 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 68,247,255 0.62 变化 详情
2013-06-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.70 变化 详情
2013-06-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 151,360,847 1.37 变化 详情
2013-06-30 刘元生 133,791,208 1.21 变化 详情
2013-06-30 中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金 116,416,601 1.06 变化 详情
2013-06-30 博时价值增长证券投资基金 111,237,491 1.01 变化 详情
2013-06-30 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 106,852,627 0.97 变化 详情
2013-06-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 102,472,924 0.93 变化 详情
2013-06-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 88,364,818 0.80 变化 详情
2013-06-30 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情
2013-06-30 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 64,779,520 0.59 变化 详情
2013-03-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.71 变化 详情
2013-03-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 135,174,078 1.23 变化 详情
2013-03-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2013-03-31 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 115,561,278 1.05 变化 详情
2013-03-31 博时价值增长证券投资基金 102,837,764 0.93 变化 详情
2013-03-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 100,764,267 0.92 变化 详情