大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
万 科A(000002)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2010-06-30 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 98,484,131 0.90 变化 详情
2010-06-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 92,825,068 0.84 变化 详情
2010-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 86,135,044 0.78 变化 详情
2010-06-30 UBS AG 69,747,105 0.63 变化 详情
2009-12-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2009-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 184,121,543 1.67 变化 详情
2009-12-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-12-31 融通深证100指数证券投资基金 99,575,114 0.91 变化 详情
2009-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 87,455,642 0.80 变化 详情
2009-12-31 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(易方证基(2009)947) 87,047,066 0.79 变化 详情
2009-12-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 82,406,712 0.75 变化 详情
2009-12-31 博时第三产业成长股票证券投资基金 80,000,000 0.73 变化 详情
2009-12-31 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金(易方证基(2006)20) 74,032,782 0.67 变化 详情
2009-12-31 博时新兴成长股票型证券投资基金 70,000,000 0.64 变化 详情
2009-06-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2009-06-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2009-06-30 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金 94,999,800 0.86 变化 详情
2009-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 91,805,741 0.83 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 91,581,674 0.83 变化 详情
2009-06-30 中国建设银行-博时价值增长证券投资基金 91,000,000 0.83 变化 详情
2009-06-30 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金(LOF) 90,000,000 0.82 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 85,000,000 0.77 变化 详情
2009-06-30 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 76,161,115 0.69 变化 详情
2009-06-30 中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金 75,979,918 0.69 变化 详情
2008-12-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2008-12-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2008-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 101,392,428 0.92 变化 详情
2008-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 100,589,364 0.91 变化 详情
2008-12-31 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 82,090,335 0.75 变化 详情
2008-12-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 81,858,683 0.74 变化 详情