大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
万 科A(000002)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2011-12-31 全国社保基金一零三组合 81,100,000 0.74 变化 详情
2011-12-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 78,355,190 0.71 变化 详情
2011-12-31 博时价值增长证券投资基金 75,000,000 0.68 变化 详情
2011-12-31 UBS AG 74,936,080 0.68 变化 详情
2011-06-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2011-06-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2011-06-30 博时主题行业股票证券投资基金 125,043,403 1.14 变化 详情
2011-06-30 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 107,892,676 0.98 变化 详情
2011-06-30 博时价值增长证券投资基金 100,000,000 0.91 变化 详情
2011-06-30 融通深证100指数证券投资基金 87,231,358 0.79 变化 详情
2011-06-30 UBS AG 80,800,552 0.73 变化 详情
2011-06-30 全国社保基金一零三组合 78,040,223 0.71 变化 详情
2011-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 69,347,376 0.63 变化 详情
2011-06-30 万科企业股份有限公司工会委员会 67,168,517 0.61 变化 详情
2010-12-31 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2010-12-31 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2010-12-31 中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 112,282,473 1.02 变化 详情
2010-12-31 中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金 107,000,000 0.97 变化 详情
2010-12-31 博时价值增长证券投资基金 100,000,000 0.91 变化 详情
2010-12-31 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 93,309,734 0.85 变化 详情
2010-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 91,741,448 0.83 变化 详情
2010-12-31 HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD 89,427,768 0.81 变化 详情
2010-12-31 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深 79,567,826 0.72 变化 详情
2010-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 77,566,240 0.71 变化 详情
2010-06-30 华润股份有限公司 1,619,094,766 14.73 变化 详情
2010-06-30 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 158,408,257 1.44 变化 详情
2010-06-30 高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS & CO 138,188,110 1.26 变化 详情
2010-06-30 刘元生 133,791,208 1.22 变化 详情
2010-06-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 111,741,448 1.02 变化 详情
2010-06-30 融通深证100指数证券投资基金 104,453,413 0.95 变化 详情