大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
万 科A(000002)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2007-09-04 UBS AG 60,490,606 0.88 变化 详情
2007-09-04 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 49,696,857 0.72 变化 详情
2007-09-04 中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金 46,947,500 0.68 变化 详情
2007-09-04 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 46,570,058 0.68 变化 详情
2007-06-30 华润股份有限公司 953,255,211 14.54 变化 详情
2007-06-30 CLSA LIMITED 115,396,314 1.76 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 86,604,240 1.32 变化 详情
2007-06-30 刘元生 82,473,801 1.26 变化 详情
2007-06-30 上海南都伟峰投资管理有限公司 75,000,000 1.14 变化 详情
2007-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 73,456,581 1.12 变化 详情
2007-06-30 国信证券有限责任公司 69,000,000 1.05 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-南方成份精选股票型证券投资基金 59,188,036 0.90 变化 详情
2007-06-30 中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金 58,215,903 0.89 变化 详情
2007-06-30 UBS AG 57,458,757 0.88 变化 详情
2006-12-31 华润股份有限公司 635,503,474 14.54 变化 详情
2006-12-31 中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金 110,718,639 2.53 变化 详情
2006-12-31 CLSA LIMITED 76,830,876 1.76 变化 详情
2006-12-31 刘元生 58,446,317 1.34 变化 详情
2006-12-31 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 56,342,298 1.29 变化 详情
2006-12-31 中国银行-南方高增长基金(LOF) 52,501,224 1.20 变化 详情
2006-12-31 UBS AG 50,123,723 1.15 变化 详情
2006-12-31 上海南都伟峰投资管理有限公司 50,000,000 1.14 变化 详情
2006-12-31 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT. 47,305,168 1.08 变化 详情
2006-12-31 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 46,352,127 1.06 变化 详情
2006-06-30 华润股份有限公司 525,487,521 13.24 变化 详情
2006-06-30 中国工商银行-南方避险增值基金 82,343,890 2.07 变化 详情
2006-06-30 CLSA LIMITED 76,830,876 1.94 变化 详情
2006-06-30 刘元生 58,276,317 1.47 变化 详情
2006-06-30 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深 56,342,298 1.42 变化 详情
2006-06-30 TOYO SECURITIES ASIA LIMITED-A/C CLIENT 51,874,339 1.31 变化 详情