大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
本钢板材(000761)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2022-09-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,409,628,094 58.65 变化 详情
2022-09-30 本钢集团有限公司 737,371,532 17.95 变化 详情
2022-09-30 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 21,780,000 0.53 变化 详情
2022-09-30 张文友 19,149,967 0.47 变化 详情
2022-09-30 管辉 17,400,000 0.42 变化 详情
2022-09-30 周伟 8,831,800 0.21 变化 详情
2022-09-30 国信证券股份有限公司 7,502,600 0.18 变化 详情
2022-09-30 香港中央结算有限公司 7,460,353 0.18 变化 详情
2022-09-30 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 6,012,372 0.15 变化 详情
2022-09-30 李纯厚 5,510,000 0.13 变化 详情
2022-06-30 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,409,628,094 58.65 变化 详情
2022-06-30 本钢集团有限公司 737,371,532 17.95 变化 详情
2022-06-30 张文友 19,149,967 0.47 变化 详情
2022-06-30 周伟 8,789,800 0.21 变化 详情
2022-06-30 国信证券股份有限公司 7,500,000 0.18 变化 详情
2022-06-30 CHINA INTERNATIONAL CAPITALCORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 6,999,972 0.17 变化 详情
2022-06-30 华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 5,780,000 0.14 变化 详情
2022-06-30 香港中央结算有限公司 5,147,214 0.13 变化 详情
2022-06-30 卢璋 4,543,674 0.11 变化 详情
2022-06-30 江苏省柒号职业年金计划-民生银行 4,287,800 0.10 变化 详情
2022-03-31 本溪钢铁(集团)有限责任公司 2,409,628,094 58.65 变化 详情
2022-03-31 本钢集团有限公司 737,371,532 17.95 变化 详情
2022-03-31 张文友 19,149,967 0.47 变化 详情
2022-03-31 香港中央结算有限公司 19,013,163 0.46 变化 详情
2022-03-31 吕锐军 15,944,000 0.39 变化 详情
2022-03-31 周伟 8,245,031 0.20 变化 详情
2022-03-31 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 8,005,819 0.19 变化 详情
2022-03-31 中国建设银行股份有限公司-华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 7,858,800 0.19 变化 详情
2022-03-31 国信证券股份有限公司 7,500,000 0.18 变化 详情
2022-03-31 CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION HONG KONG SECURITIES LTD 6,999,972 0.17 变化 详情