大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宝信B(900926)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2005-12-31 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2005-12-31 上海机电股份有限公司 800,000 0.31 变化 详情
2005-12-31 固智聪 791,317 0.30 变化 详情
2005-12-31 娄有智 778,000 0.30 变化 详情
2005-06-30 宝山钢铁股份有限公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2005-06-30 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,510,739 1.34 变化 详情
2005-06-30 申银万国股份有限公司 2,794,550 1.07 变化 详情
2005-06-30 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2005-06-30 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2005-06-30 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情
2005-06-30 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2005-06-30 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2005-06-30 上海上菱电器股份公司 800,000 0.31 变化 详情
2005-06-30 固智聪 791,317 0.30 变化 详情
2004-12-31 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2004-12-31 申银万国证券股份有限公司 2,794,550 1.06 变化 详情
2004-12-31 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 2,219,278 0.85 变化 详情
2004-12-31 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2004-12-31 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2004-12-31 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情
2004-12-31 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2004-12-31 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2004-12-31 上海上菱电器股份公司 800,000 0.31 变化 详情
2004-12-31 固智聪 791,317 0.30 变化 详情
2004-06-30 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2004-06-30 申银万国股份有限公司 2,794,550 1.06 变化 详情
2004-06-30 SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 2,219,278 0.84 变化 详情
2004-06-30 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2004-06-30 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2004-06-30 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情