大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宝信B(900926)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2004-06-30 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2004-06-30 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2004-06-30 上海上菱电冰箱总厂 800,000 0.31 变化 详情
2004-06-30 固智聪 791,317 0.30 变化 详情
2003-12-31 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2003-12-31 申银万国证券股份有限公司 2,794,550 1.06 变化 详情
2003-12-31 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2003-12-31 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2003-12-31 徐金连 1,384,813 0.53 变化 详情
2003-12-31 陈松木 1,260,000 0.48 变化 详情
2003-12-31 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情
2003-12-31 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2003-12-31 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2003-12-31 上海上菱电器股份公司 800,000 0.31 变化 详情
2003-06-30 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2003-06-30 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2003-06-30 曹中南 2,280,000 0.87 变化 详情
2003-06-30 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2003-06-30 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2003-06-30 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情
2003-06-30 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2003-06-30 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD 923,000 0.35 变化 详情
2003-06-30 殷成来 920,300 0.35 变化 详情
2003-06-30 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2002-12-31 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2002-12-31 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2002-12-31 曹中南 2,560,000 0.98 变化 详情
2002-12-31 吴嘉毅 1,752,500 0.67 变化 详情
2002-12-31 上海电气实业公司 1,400,000 0.53 变化 详情
2002-12-31 上海电气(集团)总公司 1,100,000 0.42 变化 详情