大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宝信B(900926)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2002-03-31 顾信华 1,398,800 0.53 变化 详情
2002-03-31 吴鸣霄 1,373,000 0.52 变化 详情
2002-03-31 SHENYIN WANGUONOMINEES(H.K)LTD 1,169,000 0.45 变化 详情
2002-03-31 电气集团 1,100,000 0.42 变化 详情
2001-12-31 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2001-12-31 曹中南 3,588,895 1.36 变化 详情
2001-12-31 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2001-12-31 邵献军 1,610,817 0.61 变化 详情
2001-12-31 吴嘉毅 1,600,000 0.61 变化 详情
2001-12-31 电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情
2001-12-31 顾信华 1,398,800 0.53 变化 详情
2001-12-31 吴鸣霄 1,373,000 0.52 变化 详情
2001-12-31 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD 1,169,000 0.45 变化 详情
2001-12-31 电气集团 1,100,000 0.42 变化 详情
2001-10-16 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2001-10-16 曹中南 3,588,895 1.36 变化 详情
2001-10-16 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2001-10-16 邵献军 1,610,817 0.61 变化 详情
2001-10-16 吴嘉毅 1,600,000 0.61 变化 详情
2001-10-16 电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情
2001-10-16 顾信华 1,398,800 0.53 变化 详情
2001-10-16 吴鸣霄 1,373,000 0.52 变化 详情
2001-10-16 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD 1,169,000 0.45 变化 详情
2001-10-16 殷成来 1,118,000 0.43 变化 详情
2001-09-30 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2001-09-30 曹中南 3,588,895 1.37 变化 详情
2001-09-30 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2001-09-30 邵献军 1,610,817 0.61 变化 详情
2001-09-30 吴嘉毅 1,600,000 0.61 变化 详情
2001-09-30 电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情