大散户——股市数据挖掘网 Logo
公司信息
财务信息
股东信息
两融数据
广告展示
首页 > 股东信息 > 十大股东
宝信B(900926)十大股东
报告时间 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%) 操作
2002-12-31 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2002-12-31 SHENYIN WANGUO NOMINESS (H.K) LTD 923,000 0.35 变化 详情
2002-12-31 殷成来 900,100 0.34 变化 详情
2002-12-31 上海上菱电器股份公司 800,000 0.31 变化 详情
2002-09-30 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2002-09-30 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2002-09-30 曹中南 2,560,100 0.98 变化 详情
2002-09-30 吴嘉毅 1,743,300 0.66 变化 详情
2002-09-30 上海电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情
2002-09-30 上海电气集团 1,100,000 0.42 变化 详情
2002-09-30 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2002-09-30 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K) LTD 969,000 0.37 变化 详情
2002-09-30 殷成来 900,100 0.34 变化 详情
2002-09-30 上海上菱 800,000 0.31 变化 详情
2002-06-30 上海宝钢集团公司 150,044,070 57.22 变化 详情
2002-06-30 申银万国 2,794,550 1.07 变化 详情
2002-06-30 曹中南 2,680,000 1.02 变化 详情
2002-06-30 吴嘉毅 1,600,000 0.61 变化 详情
2002-06-30 电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情
2002-06-30 电气集团 1,100,000 0.42 变化 详情
2002-06-30 SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K)LTD 1,090,900 0.41 变化 详情
2002-06-30 邵献军 1,016,617 0.39 变化 详情
2002-06-30 殷成来 900,000 0.34 变化 详情
2002-06-30 费建民 818,000 0.31 变化 详情
2002-03-31 上海宝钢集团公司 150,044,064 57.22 变化 详情
2002-03-31 曹中南 3,588,895 1.36 变化 详情
2002-03-31 万国发行 2,794,550 1.06 变化 详情
2002-03-31 邵献军 1,610,817 0.61 变化 详情
2002-03-31 吴嘉毅 1,600,000 0.61 变化 详情
2002-03-31 电气实业 1,400,000 0.53 变化 详情